Έτος 2009 |
||
| 28 Ιανουαρίου 2009 | Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων | |
| 30 Μαρτίου 2009 | Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων | |
| 31 Μαρτίου 2009 | Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων (χρήση 2008) | |
| 30 Μαρτίου 2009 | Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών (βάση άρθρου 4.1.3. Καν. Χ.Α.) | |
| 10 Απριλίου 2009 | Α' Επαναληπτική συνεδρίαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης | |
| 22 Απριλίου 2009 | B' Επαναληπτική συνεδρίαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης | |
| 25 Μαΐου 2009 | Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων α΄ τρίμηνο 2009 | |
| 30 Ιουνίου 2009 | Τακτική Γενική Συνέλευση (χρήση 2008) | |
| 28 Αυγούστου 2009 | Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων α΄ εξάμηνο 2009 | |
| 30 Νοεμβρίου 2009 | Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου 2009 | |
| 11 Δεκεμβρίου 2009 | Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων | |
IR Reminder |
||